HỘP CHIA ĐIỆN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỘP CHIA ĐIỆN
| Material | Busway Current (A) | Constructure | H (mm) | W (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 63A – 100A | Size I (MCB) | 285 | 155 | 100 |
| Size II (MCCB) | 285 | 185 | 100 | ||
| 160A – 250A | Size III (MCB) | 335 | 155 | 120 | |
| Size IV (MCCB) | 415 | 200 | 180 | ||
| Copper | 100A – 160A | Size I (MCB) | 285 | 155 | 100 |
| Size II (MCCB) | 285 | 185 | 100 | ||
| 250A – 400A | Size III (MCB) | 335 | 155 | 120 | |
| Size IV (MCCB) | 415 | 200 | 180 |





