CO CHUYỂN HƯỚNG ĐÔI LÊN – XUỐNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CO CHUYỂN HƯỚNG ĐÔI LÊN – XUỐNG
| Material | Current (A) | constructure | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 400A – 2000A | Single | 250 – 1500 | 350 – 1500 | 250 – 1500 |
| 2500A – 4000A | Double | 250 – 1500 | 500 – 1500 | 400 – 1500 | |
| 5000A – 6000A | Triple | 250 – 1500 | 650 – 1500 | 550 – 1500 | |
| Copper | 600A – 2500A | Single | 250 – 1500 | 350 – 1500 | 250 – 1500 |
| 3200A – 5000A | Double | 250 – 1500 | 500 – 1500 | 400 – 1500 | |
| 6000A – 7500A | Triple | 250 – 1500 | 650 – 1500 | 550 – 1500 |





