CO Z CHUYỂN HƯỚNG LÊN – XUỐNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CO Z CHUYỂN HƯỚNG TRÁI – PHẢI

Material Current (A) constructure X (mm) Y (mm) Z (mm)
Aluminium 400A – 2000A Single 350 – 1500 350 – 1500 350 – 1500
2500A – 4000A Double 350 – 1500 350 – 1500 350 – 1500
5000A – 6000A Triple 350 – 1500 350 – 1500 350 – 1500
Copper 600A – 2500A Single 350 – 1500 350 – 1500 350 – 1500
3200A – 5000A Double 350 – 1500 350 – 1500 350 – 1500
6000A – 7500A Triple 350 – 1500 350 – 1500 350 – 1500

Để lại bình luận