CO CHUYỂN HƯỚNG ĐÔI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CO CHUYỂN HƯỚNG ĐÔI

Material Current (A) X (mm) Y (mm) Z (mm)
Aluminium 63A 300 – 500 300 – 500 300 – 500
100A 300 – 500 300 – 500 300 – 500
160A 300 – 500 300 – 500 300 – 500
250A 300 – 500 300 – 500 300 – 500
Copper 100A 300 – 500 300 – 500 300 – 500
160A 300 – 500 300 – 500 300 – 500
250 300 – 500 300 – 500 300 – 500
400 300 – 500 300 – 500 300 – 500

Để lại bình luận